三浦百草产品在有机果树上的应用
产品名称 | 主要成分 | 防治对象 | 稀释倍数 | 治 | 防 | 主要作用 | 建议亩用量 | 备注 |
百草一号) | 0.5%苦参碱(速效型) | 蚜虫 | 700-800 | √ | 杀除害虫,预防虫害爆发。 | >60毫升 | 根据害虫爆发情况调整使用量。一年使用4-6次。 | |
红蜘蛛 | 800-1000 | √ | >60毫升 | |||||
稻飞虱 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
小绿叶蝉 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
梨木虱 | 800-1000 | √ | >60毫升 | |||||
0.5%苦参碱(广谱型 | 桃/梨小食心虫 | 500-600 | 75-100毫升 | |||||
菜青虫、甜菜夜蛾斜纹夜蛾等鳞翅目 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
茶尺蠖 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
6%鱼藤酮 | 蚜虫 | 600-800 | √ | 杀除害虫,预防虫害爆发 | 75-100毫升 | |||
跳甲 | 500-600 | √ | 90毫升 | |||||
百 净 | 3%氨基寡糖素(防御型) | 苹果/梨炭疽病 | 500-800 | √ | 预防各种真菌、细菌性病害,主要作用为激发植物自身免疫力,建议早期使用,效果明显。 | 60-90毫升 | 对多种病害有很好的预防作用,早期使用,效果显著 | |
苹果/梨轮纹病 | 500-800 | √ | 60-90毫升 | |||||
葡萄霜霉病、疫病 | 500-800 | √ | 60-90毫升 | |||||
黑斑、斑点落叶病 | 800-1000 | √ | 45-60毫升 | |||||
苦痘病、黑星病 | ||||||||
杆腐、根腐 | 400-600 | √ | >120毫升 | |||||
1%香菇多糖 | 蔬菜病毒病 | 600-800 | √ | √ | 防治病毒类的病害发生,病害发生时,建议与公司的氨基寡糖素产品配合使用 | 60-75毫升 | 预防为主,治疗为辅,同时兼防刺吸性害虫危害,切断传播途径。 | |
葡萄扇叶病 | 600 | √ | √ | >75毫升 | ||||
百禾茂 | 海藻精粉剂 | 小叶病 | 1000倍 | √ | √ | 为作物提供全面营养,防治作物缺素症的发生,同时为作物提供中微量元素与海藻营养物质 | 45克 | 植物营养缺乏 |
黄化病 | √ | |||||||
白化病 | √ | |||||||
缺钾叶缘黄化 | √ | √ |
上一篇:三浦百草产品在有机茶叶上的应用
下一篇:三浦百草产品在有机蔬菜上的应用
相关阅读:
- 三浦百草产品在有机蔬菜上的应用2016-04-23 11:43:12
- 三浦百草产品在有机果树上的应用2016-04-23 11:36:52
- 三浦百草产品在有机茶叶上的应用2016-04-23 11:32:37
- 三浦百草产品在有机水稻上的应用2016-04-23 11:30:07